- Светски
- »
- US
- »
- Њу Џерзи
- »
- Lumberton, Њу Џерзи
Preduzeća u Lumberton
hoteli & putovanja
Restorani
Automobilska industrija
finansijski servis
Medicina
lepota & banje
vlada & zajednica
Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Medicina: 23,3%
Kupovina: 17%
Profesionalne usluge: 9,8%
Индустрија: 8,2%
Kućne Usluge: 7,9%
Automobilska industrija: 6,5%
Остало: 27,3%
| Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
|---|---|---|---|---|
| Auto-delovi | 9 | 57,2 године | 4.4 | 0,7 |
| Automehaničar | 30 | 48,1 година | 4.3 | 2,4 |
| Prodavnice novih automobila | 9 | 67,1 година | 4.4 | 0,7 |
| Frizeri | 9 | 25,4 године | 3.5 | 0,7 |
| Козметички салони | 9 | 26,8 година | 3.3 | 0,7 |
| Javna administracije | 8 | 53,3 године | 2.3 | 0,6 |
| Socijalni rad | 15 | 23,3 године | 4.6 | 1,2 |
| Banke | 8 | 3.1 | 0,6 | |
| Банкомата | 8 | 3.7 | 0,6 | |
| Nekretnine | 14 | 28,2 године | 4.0 | 1,1 |
| Opšti izvođači radova | 28 | 28,8 година | 4.3 | 2,2 |
| Ostali građevinski | 20 | 23,9 година | 3.6 | 1,6 |
| Pejzaž | 8 | 31,2 године | 4.5 | 0,6 |
| Veleprodaja građevinskog materijala | 10 | 32,7 година | 4.0 | 0,8 |
| Veleprodaja mašina | 12 | 40 година | 5.0 | 0,9 |
| Изградња објеката | 17 | 45,9 година | 3.8 | 1,3 |
| Lekari i hirurzi | 77 | 26,8 година | 2.9 | 6,0 |
| Zdravstvo i medicina | 197 | 29 година | 3.1 | 15,5 |
| Лекари опште праксе | 17 | 27,8 година | 3.1 | 1,3 |
| Стоматолози | 11 | 37,2 године | 3.3 | 0,9 |
| Физиотерапија | 13 | 29,1 година | 4.7 | 1,0 |
| Korporativno upravljanje | 14 | 23,2 године | 5.0 | 1,1 |
| Naučne i tehničke usluge | 13 | 26,7 година | 4.5 | 1,0 |
| Цркве | 12 | 50,6 година | 4.7 | 0,9 |
| Kupovina Ostalo | 11 | 40,1 година | 4.0 | 0,9 |
| Prodavnice alata - gvožđare | 8 | 50,1 година | 3.0 | 0,6 |
| Prodavnice elektronike | 14 | 25,9 година | 4.7 | 1,1 |
| Апотекама и дрогеријама | 15 | 35,1 година | 3.8 | 1,2 |
| Јавни паркови | 9 | 69,5 година | 4.3 | 0,7 |
| Područje mesta Lumberton, Њу Џерзи | 13,06 mi² |
| Stanovništvo | 12.732 |
| Мушка популација | 6.178 (48,5%) |
| Женска популација | 6.554 (51,5%) |
| Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +26% |
| Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +7,6% |
| Srednja starost | 37,2 |
| Srednja starost muškaraca | 35,9 |
| Srednja starost žena | 38,4 |
| Telefonski Brojevi | 609 |
| Naselja | Burlington County |
| Lokalno vreme | четвртак 20:58 |
| Vremenska zona | Северноамеричко источно летње време |
| Geog. šir. i duž. | 39.96595° / -74.80516° |
Lumberton, Њу Џерзи - karta
Stanovništvo mesta Lumberton, Њу Џерзи
Od 1975 do 2015| Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 10.102 | 10.710 | 11.829 | 12.732 |
| Густина насељености | 773,7 / mi² | 820,3 / mi² | 906,0 / mi² | 975,1 / mi² |
Promena stanovništva za mesto Lumberton od 2000 do 2015
Povećanje od 7,6% od 2000 do 2015 godine| Локација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
|---|---|---|---|
| Lumberton, Њу Џерзи | +26% | +18,9% | +7,6% |
| Њу Џерзи | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Сједињене Америчке Државе | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Srednja starost za Lumberton, Њу Џерзи
Srednja starost: 37,2 године| Локација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
|---|---|---|---|
| Lumberton, Њу Џерзи | 37,2 године | 38,4 године | 35,9 година |
| Њу Џерзи | 38,9 година | 40,4 године | 37,4 године |
| Сједињене Америчке Државе | 37,4 године | 38,7 година | 36,1 година |
Starosno stablo mesta Lumberton, Њу Џерзи
Становништво према старости и полу| Старост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
|---|---|---|---|
| Под 5 | 418 | 413 | 832 |
| 5-9 | 522 | 498 | 1.021 |
| 10-14 | 557 | 537 | 1.094 |
| 15-19 | 498 | 463 | 962 |
| 20-24 | 332 | 356 | 689 |
| 25-29 | 362 | 345 | 707 |
| 30-34 | 329 | 379 | 708 |
| 35-39 | 411 | 420 | 832 |
| 40-44 | 538 | 599 | 1.137 |
| 45-49 | 638 | 691 | 1.330 |
| 50-54 | 519 | 536 | 1.055 |
| 55-59 | 370 | 407 | 778 |
| 60-64 | 273 | 262 | 536 |
| 65-69 | 147 | 160 | 307 |
| 70-74 | 96 | 157 | 254 |
| 75-79 | 80 | 132 | 212 |
| 80-84 | 56 | 111 | 168 |
| 85 Плус | 31 | 87 | 119 |
Gustina naseljenosti za Lumberton, Њу Џерзи
Gustina naseljenosti: 975,1 / mi²| Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
|---|---|---|---|
| Lumberton, Њу Џерзи | 12.732 | 13,06 mi² | 975,1 / mi² |
| Њу Џерзи | 8,9 милиона | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Сједињене Америчке Државе | 321,6 милиона | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Projektovano stanovništvo za Lumberton, Њу Џерзи
Procenjeno stanovništvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Raspodela preduzeća po ceni za Lumberton, Њу Џерзи
Јефтини: 44,9%
умерен: 43,5%
скуп: 10,1%
mnogo skupo: 1,4%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Lumberton, Њу Џерзи
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишње| Локација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
|---|---|---|---|
| Lumberton, Њу Џерзи | 206.152 tn | 16,2 tn | 15.788 tn/mi² |
| Њу Џерзи | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 tn/mi² |
| Сједињене Америчке Државе | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije ugljen-dioksida za Lumberton, Њу Џерзи
| Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 206.152 tn |
| Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 16,2 tn |
| Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/mi²/godišnje) |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10| Циклона | Visoka vrednost (8) |
| Поплава | Visoka vrednost (8) |
| Земљотрес | Niska vrednost (2) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и веће| Датум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.03. | 11:24 | 3,1 | 75,6 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9.1.92. | 00:50 | 3,1 | 59,2 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22.10.90. | 18:34 | 3,2 | 78,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10.3.80. | 22:00 | 3,7 | 33 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5.3.80. | 09:06 | 3,5 | 38,8 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 9.3.79. | 20:49 | 3,1 | 87,7 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30.1.79. | 08:30 | 3,5 | 60,7 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 28.2.73. | 00:21 | 3,8 | 61 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 23.3.57. | 11:02 | 3,8 | 70,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1.9.95. | 03:09 | 4,1 | 90,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Lumberton, Њу Џерзи
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.



