- Светски
- »
- US
- »
- Њу Џерзи
- »
- Avenel, New Jersey
Preduzeća u Avenel, New Jersey
hoteli & putovanja
Restorani
Automobilska industrija
finansijski servis
Medicina
lepota & banje
vlada & zajednica
Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 16,6%
Индустрија: 12,8%
Profesionalne usluge: 12,6%
Medicina: 11,1%
Automobilska industrija: 8,9%
Kućne Usluge: 7,7%
Restorani: 6%
Остало: 24,4%
| Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
|---|---|---|---|---|
| Auto-delovi | 29 | 36,3 године | 4.2 | 1,6 |
| Automehaničar | 35 | 36,3 године | 4.4 | 2,0 |
| Benzinske pumpe | 14 | 22,8 година | 3.9 | 0,8 |
| Prodavnice novih automobila | 27 | 38,2 године | 4.2 | 1,5 |
| Половни продавци аутомобила | 15 | 40,3 године | 4.1 | 0,8 |
| Frizeri | 17 | 26,3 године | 4.6 | 1,0 |
| Козметички салони | 15 | 23,6 година | 4.7 | 0,8 |
| Kreditna preduzeća | 13 | 4.6 | 0,7 | |
| Банкомата | 11 | 3.1 | 0,6 | |
| Prehrambene prodavnice i supermarketi | 22 | 44,6 година | 4.2 | 1,2 |
| Nekretnine | 26 | 30,1 година | 3.3 | 1,5 |
| Opšti izvođači radova | 24 | 33,5 година | 4.8 | 1,3 |
| Stanovi | 14 | 25,6 година | 3.5 | 0,8 |
| Клима-уређај и уградња | 9 | 36,7 година | 3.8 | 0,5 |
| Мовинг предузећа | 16 | 39,5 година | 3.3 | 0,9 |
| Остали смештај | 15 | 41,2 године | 3.9 | 0,8 |
| Хотели и мотели | 13 | 40,2 године | 3.9 | 0,7 |
| Teretni/komercijalni transport | 22 | 33,1 година | 3.3 | 1,2 |
| Veleprodaja građevinskog materijala | 11 | 38,5 година | 4.1 | 0,6 |
| Veleprodaja mašina | 11 | 37,5 година | 4.4 | 0,6 |
| Изградња објеката | 15 | 36,3 године | 4.8 | 0,8 |
| Складиштење и чување | 9 | 38,5 година | 4.3 | 0,5 |
| Lekari i hirurzi | 37 | 32,7 година | 3.8 | 2,1 |
| Zdravstvo i medicina | 110 | 32 године | 4.1 | 6,2 |
| Стоматолози | 50 | 27,2 године | 3.2 | 2,8 |
| Korporativno upravljanje | 21 | 21 година | 4.2 | 1,2 |
| Naučne i tehničke usluge | 16 | 26,6 година | 4.5 | 0,9 |
| Oglašavanje i marketing | 9 | 22,3 године | 4.6 | 0,5 |
| Računovođe | 10 | 28 година | 2.7 | 0,6 |
| Kupovina Ostalo | 32 | 40,6 година | 4.0 | 1,8 |
| Prodavnice alata - gvožđare | 13 | 29,7 година | 4.6 | 0,7 |
| Prodavnice elektronike | 21 | 26,7 година | 4.0 | 1,2 |
| Prodavnice odeće | 14 | 30,5 година | 3.9 | 0,8 |
| Robne kuće | 10 | 24,4 године | 3.9 | 0,6 |
| Апарати за домаћинство и робе | 9 | 38,8 година | 4.3 | 0,5 |
| Područje mesta Avenel, New Jersey | 3,532 mi² |
| Stanovništvo | 17.802 |
| Мушка популација | 10.089 (56,7%) |
| Женска популација | 7.713 (43,3%) |
| Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +28,5% |
| Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +10,4% |
| Srednja starost | 37,9 |
| Srednja starost muškaraca | 39 |
| Srednja starost žena | 36,5 |
| Telefonski Brojevi | 732, 848, 908 |
| Naselja | Avenel |
| Lokalno vreme | субота 22:57 |
| Vremenska zona | Северноамеричко источно летње време |
| Geog. šir. i duž. | 40.58038° / -74.28515° |
| Poštanski Brojevi | 07001 |
Avenel, New Jersey - karta
Stanovništvo mesta Avenel, New Jersey
Od 1975 do 2015| Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 13.854 | 15.330 | 16.132 | 17.802 |
| Густина насељености | 3.922 / mi² | 4.340 / mi² | 4.567 / mi² | 5.040 / mi² |
Promena stanovništva za mesto Avenel, New Jersey od 2000 do 2015
Povećanje od 10,4% od 2000 do 2015 godine| Локација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
|---|---|---|---|
| Avenel, New Jersey | +28,5% | +16,1% | +10,4% |
| Њу Џерзи | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Сједињене Америчке Државе | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Srednja starost za Avenel, New Jersey
Srednja starost: 37,9 година| Локација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
|---|---|---|---|
| Avenel, New Jersey | 37,9 година | 36,5 година | 39 година |
| Њу Џерзи | 38,9 година | 40,4 године | 37,4 године |
| Сједињене Америчке Државе | 37,4 године | 38,7 година | 36,1 година |
Starosno stablo mesta Avenel, New Jersey
Становништво према старости и полу| Старост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
|---|---|---|---|
| Под 5 | 533 | 554 | 1.088 |
| 5-9 | 441 | 433 | 874 |
| 10-14 | 424 | 428 | 853 |
| 15-19 | 500 | 517 | 1.018 |
| 20-24 | 456 | 417 | 874 |
| 25-29 | 751 | 671 | 1.423 |
| 30-34 | 1.129 | 678 | 1.807 |
| 35-39 | 1.003 | 521 | 1.525 |
| 40-44 | 955 | 516 | 1.472 |
| 45-49 | 1.051 | 603 | 1.655 |
| 50-54 | 934 | 637 | 1.572 |
| 55-59 | 669 | 461 | 1.131 |
| 60-64 | 489 | 345 | 834 |
| 65-69 | 294 | 261 | 555 |
| 70-74 | 187 | 198 | 385 |
| 75-79 | 130 | 154 | 284 |
| 80-84 | 87 | 167 | 254 |
| 85 Плус | 57 | 150 | 207 |
Gustina naseljenosti za Avenel, New Jersey
Gustina naseljenosti: 5.040 / mi²| Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
|---|---|---|---|
| Avenel, New Jersey | 17.802 | 3,532 mi² | 5.040 / mi² |
| Њу Џерзи | 8,9 милиона | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Сједињене Америчке Државе | 321,6 милиона | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Avenel, New Jersey
Procenjeno stanovništvo od 1830 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Raspodela preduzeća po ceni za Avenel, New Jersey
умерен: 52,9%
Јефтини: 36,5%
скуп: 7,1%
mnogo skupo: 3,5%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Avenel, New Jersey
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишње| Локација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
|---|---|---|---|
| Avenel, New Jersey | 253.518 tn | 14,2 tn | 71.775 tn/mi² |
| Њу Џерзи | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 tn/mi² |
| Сједињене Америчке Државе | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije ugljen-dioksida za Avenel, New Jersey
| Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 253.518 tn |
| Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 14,2 tn |
| Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/mi²/godišnje) |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10| Циклона | Visoka vrednost (8) |
| Поплава | Visoka vrednost (8) |
| Земљотрес | Niska vrednost (2) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и веће| Датум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.03. | 11:24 | 3,1 | 69,5 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9.1.92. | 00:50 | 3,1 | 24,6 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19.10.85. | 03:07 | 3,6 | 58,7 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 10.3.80. | 22:00 | 3,7 | 84 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5.3.80. | 09:06 | 3,5 | 85,9 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 9.3.79. | 20:49 | 3,1 | 24,2 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30.1.79. | 08:30 | 3,5 | 28,9 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13.4.76. | 07:39 | 3,1 | 32,6 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23.3.57. | 11:02 | 3,8 | 43,6 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1.9.95. | 03:09 | 4,1 | 26,2 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Avenel, New Jersey
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Avenel, New Jersey
Avenel, New Jersey (енгл. Avenel) насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи. Stranica Vikipedije za Avenel, New Jersey
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.



