- Светски
- »
- GB
- »
- Енглеска
- »
- Baschurch, Енглеска
Preduzeća u Baschurch
| Područje mesta Baschurch, Енглеска | 31,9 km² |
| Stanovništvo | 2.568 |
| Мушка популација | 1.274 (49,6%) |
| Женска популација | 1.294 (50,4%) |
| Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +19,3% |
| Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +10,8% |
| Srednja starost | 42,4 |
| Srednja starost muškaraca | 41 |
| Srednja starost žena | 43,8 |
| Lokalno vreme | среда 03:12 |
| Vremenska zona | Британија, летње време |
| Geog. šir. i duž. | 52.78848° / -2.85284° |
| Poštanski Brojevi | SY4 |
Baschurch, Енглеска - karta
Stanovništvo mesta Baschurch, Енглеска
Od 1975 do 2015| Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 2.152 | 2.228 | 2.317 | 2.568 |
| Густина насељености | 67,5 / km² | 69,9 / km² | 72,7 / km² | 80,6 / km² |
Promena stanovništva za mesto Baschurch od 2000 do 2015
Povećanje od 10,8% od 2000 do 2015 godine| Локација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
|---|---|---|---|
| Baschurch, Енглеска | +19,3% | +15,3% | +10,8% |
| Шропшир | +19,4% | +15,3% | +10,8% |
| Уједињено Краљевство | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Srednja starost za Baschurch, Енглеска
Srednja starost: 42,4 године| Локација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
|---|---|---|---|
| Baschurch, Енглеска | 42,4 године | 43,8 година | 41 година |
| Шропшир | 44,4 године | 45,6 година | 43,1 година |
| Уједињено Краљевство | 39,6 година | 40,6 година | 38,5 година |
Starosno stablo mesta Baschurch, Енглеска
Становништво према старости и полу| Старост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
|---|---|---|---|
| Под 5 | 65 | 61 | 127 |
| 5-9 | 81 | 62 | 143 |
| 10-14 | 99 | 84 | 184 |
| 15-19 | 124 | 115 | 240 |
| 20-24 | 90 | 76 | 167 |
| 25-29 | 49 | 45 | 94 |
| 30-34 | 51 | 55 | 107 |
| 35-39 | 60 | 65 | 125 |
| 40-44 | 91 | 111 | 203 |
| 45-49 | 111 | 124 | 236 |
| 50-54 | 101 | 82 | 183 |
| 55-59 | 66 | 76 | 143 |
| 60-64 | 91 | 95 | 186 |
| 65-69 | 59 | 71 | 130 |
| 70-74 | 52 | 46 | 99 |
| 75-79 | 34 | 54 | 89 |
| 80-84 | 31 | 42 | 73 |
| 85 Плус | 19 | 31 | 50 |
Gustina naseljenosti za Baschurch, Енглеска
Gustina naseljenosti: 80,6 / km²| Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
|---|---|---|---|
| Baschurch, Енглеска | 2.568 | 31,9 km² | 80,6 / km² |
| Шропшир | 314.056 | 3.199,9 km² | 98,1 / km² |
| Уједињено Краљевство | 64,5 милиона | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10| Поплава | Visoka vrednost (9) |
| Земљотрес | Niska vrednost (2) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и веће| Датум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08. | 11:06 | 3,9 | 68,2 km | 9.300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 30.11.07. | 14:05 | 3,3 | 29,9 km | 12.000 m | Wales, United Kingdom | usgs.gov |
| 14.2.05. | 10:44 | 3,8 | 85,5 km | 4.900 m | United Kingdom | usgs.gov |
| 28.10.02. | 20:42 | 3,1 | 88,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 24.10.02. | 01:24 | 3,8 | 89,7 km | 3.700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22.10.02. | 18:53 | 3,3 | 89,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22.10.02. | 05:28 | 3,5 | 89,7 km | 4.200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21.10.02. | 04:42 | 4,3 | 87,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21.10.02. | 00:45 | 3,7 | 95,4 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22.9.02. | 20:32 | 3,2 | 56,9 km | 9.300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Baschurch, Енглеска
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.



